Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri per tipologia di utenza e regione. Valori assoluti. Anno 2003. | ||||||||
Piemonte | Solo-disabili | 62 | Anche-disabili | 370 | Totale pro-disabili | 432 | Totale organizzazioni | 1.626 |
Valle d'Aosta | Solo-disabili | 4 | Anche-disabili | 15 | Totale pro-disabili | 19 | Totale organizzazioni | 90 |
Lombardia | Solo-disabili | 283 | Anche-disabili | 870 | Totale pro-disabili | 1.153 | Totale organizzazioni | 3.499 |
Trentino-Alto Adige | Solo-disabili | 13 | Anche-disabili | 81 | Totale pro-disabili | 94 | Totale organizzazioni | 1.727 |
Bolzano-Bozen | Solo-disabili | 7 | Anche-disabili | 40 | Totale pro-disabili | 47 | Totale organizzazioni | 1.356 |
Trento | Solo-disabili | 6 | Anche-disabili | 41 | Totale pro-disabili | 47 | Totale organizzazioni | 371 |
Veneto | Solo-disabili | 164 | Anche-disabili | 400 | Totale pro-disabili | 564 | Totale organizzazioni | 2.018 |
Friuli-Venezia Giulia | Solo-disabili | 53 | Anche-disabili | 196 | Totale pro-disabili | 249 | Totale organizzazioni | 701 |
Liguria | Solo-disabili | 33 | Anche-disabili | 148 | Totale pro-disabili | 181 | Totale organizzazioni | 762 |
Emilia-Romagna | Solo-disabili | 113 | Anche-disabili | 404 | Totale pro-disabili | 517 | Totale organizzazioni | 2.180 |
Toscana | Solo-disabili | 90 | Anche-disabili | 438 | Totale pro-disabili | 528 | Totale organizzazioni | 2.144 |
Umbria | Solo-disabili | 26 | Anche-disabili | 108 | Totale pro-disabili | 134 | Totale organizzazioni | 460 |
Marche | Solo-disabili | 43 | Anche-disabili | 151 | Totale pro-disabili | 194 | Totale organizzazioni | 799 |
Lazio | Solo-disabili | 50 | Anche-disabili | 150 | Totale pro-disabili | 200 | Totale organizzazioni | 661 |
Abruzzo | Solo-disabili | 12 | Anche-disabili | 53 | Totale pro-disabili | 65 | Totale organizzazioni | 283 |
Molise | Solo-disabili | 8 | Anche-disabili | 28 | Totale pro-disabili | 36 | Totale organizzazioni | 166 |
Campania | Solo-disabili | 53 | Anche-disabili | 289 | Totale pro-disabili | 342 | Totale organizzazioni | 964 |
Puglia | Solo-disabili | 53 | Anche-disabili | 158 | Totale pro-disabili | 211 | Totale organizzazioni | 530 |
Basilicata | Solo-disabili | 8 | Anche-disabili | 47 | Totale pro-disabili | 55 | Totale organizzazioni | 253 |
Calabria | Solo-disabili | 40 | Anche-disabili | 176 | Totale pro-disabili | 216 | Totale organizzazioni | 448 |
Sicilia | Solo-disabili | 29 | Anche-disabili | 146 | Totale pro-disabili | 175 | Totale organizzazioni | 642 |
Sardegna | Solo-disabili | 31 | Anche-disabili | 190 | Totale pro-disabili | 221 | Totale organizzazioni | 1.068 |
Nord-ovest | Solo-disabili | 382 | Anche-disabili | 1.403 | Totale pro-disabili | 1.785 | Totale organizzazioni | 5.977 |
Nord-est | Solo-disabili | 343 | Anche-disabili | 1.081 | Totale pro-disabili | 1.424 | Totale organizzazioni | 6.626 |
Centro | Solo-disabili | 209 | Anche-disabili | 847 | Totale pro-disabili | 1.056 | Totale organizzazioni | 4.064 |
Mezzogiorno | Solo-disabili | 234 | Anche-disabili | 1.087 | Totale pro-disabili | 1.321 | Totale organizzazioni | 4.354 |
ITALIA | Solo-disabili | 1.168 | Anche-disabili | 4.418 | Totale pro-disabili | 5.586 | Totale organizzazioni | 21.021 |
Nota 1:
per organizzazioni di volontariato iscritte ai registri si intendono le
organizzazioni iscritte ai registri delle regioni e delle province
autonome in base alla legge 266/1991. Nota 2: la modalità Totale pro-disabili è la somma dei valori relativi alle modalità Solo-disabili e Anche-disabili. |